HGS ücretlerine yüzde 40 zam!
GÜNDEMHGS ücretlerine gelen %40 zamla birlikte otomatik yükleme tutarı 245 TL’ye çıktı. Köprü ve otoyol ücretleri de zamlanmıştı. İşte detaylar…
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. HGS zammı yürürlüğe girdi. Otomatik yükleme tutarı arttı. Peki, köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu? İşte detaylar…
HGS ZAMMMI YÜRÜRLÜKTE
Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ücretlerine %40 oranında zam yapıldı ve yeni tarifeler bugünden itibaren yürürlüğe girdi.
OTOMATİK YÜKLEME TUTARI ARTIRILDI
Son olarak 1 Nisan'da yapılan %75'lik zamla 175 TL’ye çıkarılan HGS alt limitine yeni bir güncelleme geldi. HGS kullanıcıları için otomatik yükleme tutarı 245 TL’ye yükseltildi.
KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİNE DE ZAM
HGS zamlarının yanı sıra, 16 Ağustos’ta köprü ve otoyol geçiş ücretlerine de zam yapılmıştı. Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamındaki köprü ve otoyol geçiş ücretleri de %40 oranında artırıldı. Yeni fiyatlar, geçtiğimiz cuma gününden itibaren geçerli oldu.
KÖPRÜ VE OTOYOLLARDAN GEÇİŞ ÜCRETİ (AĞUSTOS 2024)
Yavuz Sultan Selim Köprüsü Geçiş Ücretleri Tarifesi
Araç Sınıfı | Ücret (TL) |
---|---|
1 | 70,00 |
2 | 95,00 |
3 | 175,00 |
4 | 440,00 |
5 | 545,00 |
6 | 50,00 |
1915 Çanakkale Köprüsü Geçiş Ücretleri Tarifesi
Araç Sınıfı | Ücret (TL) |
---|---|
1 | 585,00 |
2 | 730,00 |
3 | 1.315,00 |
4 | 1.465,00 |
5 | 2.780,00 |
6 | 145,00 |
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri Geçiş Ücretleri Tarifesi
Sınıf | Araç Tipi | Ücret (TL) |
---|---|---|
1 | Aks aralığı 3.20 m'den küçük iki akslı araçlar | 33,00 |
2 | Aks aralığı 3.20 m ve 3.20 m'den büyük UKOME kararı gereğince geçebilen ve geçemeyen her türlü iki akslı araçlar | 42,00 |
3 | 3 akslı her türlü araçlar | 93,00 |
4 | 4 ve 5 akslı her türlü araçlar | 184,00 |
5 | 6 ve yukarı akslı araçlar | 244,00 |
6 | Motosikletler | 14,00 |
Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri
Araç Sınıfı | Osmangazi Köprüsü Ücret Tarifesi (TL) |
---|---|
1 | 555,00 TL |
2 | 890,00 TL |
3 | 1.055,00 TL |
4 | 1.400,00 TL |
5 | 1.765,00 TL |
6 | 390,00 TL |
Otoyol Ücretleri 2024 (Otomobil)
Otoyol | Giriş-Çıkış Bölgesi | Otoyol Ücretleri 2024 (TL) |
---|---|---|
KGM Anadolu Otoyolu | Anadolu (Çamlıca) - Akıncı (Ankara) | 187 TL |
İzmir - Çeşme Otoyolu | Seferihisar - Çeşme | 29 TL |
İzmir - Aydın Otoyolu | Işıkkent - Aydın Batı | 40 TL |
KGM Çukurova Otoyolları | Adana Doğu Alın - Gaziantep Batı Alın | 56 TL |
KGM Çukurova Otoyolları | Gaziantep Doğu - Şanlıurfa | 56 TL |
KGM Çukurova Otoyolları | Niğde Kuzey - Mersin Alın | 107 TL |
KGM Avrupa Otoyolu | Mahmutbey - Edirne | 93 TL |
Gebze - Orhangazi - İzmir | Osmangazi Köprüsü - İzmir Çıkış | 1.370 TL |
Kuzey Çevre Otoyolu | Fenertepe - Kurnaköy | 300 TL |
Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu | Kınalı - Fatih | 120 TL |
Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu | Kurnaköy - TEM Akyazı | 280 TL |
Ankara - Niğde Otoyolu | Ankara Alın - Niğde Alın | 410 TL |
Menemen - Aliağa Çandarlı Otoyolu | Menemen - Çandarlı | 160 TL |
İlginizi Çekebilir